PREGAME PROJECTIONS
Week 5 Weekly Player Props
Data coverage · 481 projection entries without quotes · 39 ATD players without odds
Coverage is based on captured DraftKings and FanDuel snapshots. An uncaptured market does not establish that a sportsbook offers it. Missing quotes remain unavailable.
85 archived prop rows have conflicting or unmatched quote projections. GameDay Projection uses the approved baseline where available; archived values remain visible for comparison and their original proxy edges are excluded from weekly rankings. A separate overlay may evaluate the same captured quote against the verified frozen mean.
411 eligible positive-edge prop signals. The weekly board defaults to Top 100, with an All positive edges option. Washington and Baltimore offensive starter scenarios remain excluded.
Provisional probability overlay · generated Thu, Oct 8, 11:18 PM ET
Traditional props in the 14 unplayed games use full-precision frozen player means, Gamma distributions for yardage (passing shape 16; rushing and receiving shape 4), negative-binomial receptions (shape 7), and Poisson passing TDs. This is a new parametric estimate, not a calibrated production rerun. The method reproduces all 42 archived Las Vegas probability examples.
New prices were captured Thu, Oct 8, 12:38 PM ET. Original prices keep priority. The probabilities use the actual recorded line and odds for each row; archive comparisons are retained. Edge is P(win | no push) minus the quoted implied probability, in percentage points. P* hit is the unconditional win probability.
Washington and Baltimore offensive estimates remain starter scenarios and are excluded from weekly rankings. Unsupported backup QB workloads are also excluded. Tampa–Dallas retains its archived layer because it had started; ATD projections and rankings are unchanged.
Top 100 prop edges
Positive edges only · highest first100 of 411 eligible positive-edge signals shown. Use All positive edges to see the full weekly list. One best quoted side per player / market / line; no rows are added to fill the target.
| Rank / player | Position | Market / side | Line | GameDay Projection | Edge* | Book / American odds | Live / final | Track | Status / evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Matthew StaffordLA · BUF at LA | QB | Rush yardsOVER · market side | 1.5 | 7.14 | +49.4ppProvisional P* hit 98.9% | FanDuel +102 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
2Kirk CousinsLV · LV at NE | QB | Rush yardsOVER · market side | 0.5 | 3.28 | +49.2ppProvisional P* hit 99.6% | FanDuel -102 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
3Tyson BagentCHI · CHI at GB | QB | Rush yardsUNDER · market side | 10.5 | 2.27 | +48.8ppProvisional P* hit 100.0% | DraftKings -105 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
4Will ShipleyPHI · PHI at JAX | RB | Rush yardsUNDER · market side | 36.5 | 12.22 | +46.7ppProvisional P* hit 99.8% | DraftKings -113 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
5Jared GoffDET · DET at ARI | QB | Rush yardsOVER · market side | 0.5 | 6.32 | +46.7ppProvisional P* hit 100.0% | FanDuel -114 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
6Will ShipleyPHI · PHI at JAX | RB | Rush yardsUNDER · market side | 37.5 | 12.22 | +46.5ppProvisional P* hit 99.8% | FanDuel -114 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
7Matthew StaffordLA · BUF at LA | QB | Rush yardsOVER · market side | 0.5 | 7.14 | +46.5ppProvisional P* hit 100.0% | DraftKings -115 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
8Aaron RodgersPIT · IND at PIT | QB | Rush yardsOVER · market side | 0.5 | 2.59 | +45.9ppProvisional P* hit 99.2% | FanDuel -114 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
9Jalon DanielsTB · TB at DAL | QB | Rush yardsUNDER | 44.5 | 18.6 | +45.8ppArchived P* hit 99.0% | DraftKings -112 | — | Awaiting statAligned archived quote | |
10Jordan LoveGB · CHI at GB | QB | Rush yardsUNDER · market side | 6.5 | 3.24 | +43.9ppProvisional P* hit 95.8% | DraftKings -108 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
11Jaylen WrightMIA · CIN at MIA | RB | Rush yardsUNDER · market side | 22.5 | 10.76 | +42.8ppProvisional P* hit 96.7% | DraftKings -117 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
12Jaylen WrightMIA · CIN at MIA | RB | Rush yardsUNDER · market side | 21.5 | 10.76 | +42.5ppProvisional P* hit 95.7% | FanDuel -114 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
13Braelon AllenNYJ · CLE at NYJ | RB | Rush yardsUNDER · market side | 73.5 | 37.49 | +42.5ppProvisional P* hit 95.3% | DraftKings -112 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
14Troy FranklinDEN · DEN at LAC | WR | Rec yardsUNDER · market side | 19.5 | 9.96 | +42.0ppProvisional P* hit 95.2% | DraftKings -114 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
15Braelon AllenNYJ · CLE at NYJ | RB | Rush yardsUNDER · market side | 71.5 | 37.49 | +41.3ppProvisional P* hit 94.6% | FanDuel -114 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
16Xavier HutchinsonHOU · HOU at TEN | WR | Rec yardsOVER · market side | 14.5 | 37.81 | +40.4ppProvisional P* hit 93.0% | DraftKings -111 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
17Will ShipleyPHI · PHI at JAX | RB | ReceptionsUNDER · market side | 2.5 | 0.91 | +39.1ppProvisional P* hit 92.4% | DraftKings -114 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
18Xavier HutchinsonHOU · HOU at TEN | WR | Rec yardsOVER · market side | 15.5 | 37.81 | +38.3ppProvisional P* hit 91.6% | FanDuel -114 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
19Tony PollardTEN · HOU at TEN | RB | Rec yardsOVER · market side | 8.5 | 20.33 | +37.8ppProvisional P* hit 91.1% | DraftKings -114 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
20Michael Penix Jr.ATL · BAL at ATL | QB | Rush yardsUNDER · market side | 0.5 | 0.31 | +34.8ppProvisional P* hit 88.7% | DraftKings -117 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
21Malik WillisMIA · CIN at MIA | QB | Rush yardsUNDER · market side | 33.5 | 21.04 | +34.2ppProvisional P* hit 87.9% | DraftKings -116 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
22Malik WillisMIA · CIN at MIA | QB | Rush yardsUNDER · market side | 32.5 | 21.04 | +33.1ppProvisional P* hit 86.4% | FanDuel -114 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
23Jacoby BrissettARI · DET at ARI | QB | Rush yardsOVER · market side | 6.5 | 13.06 | +32.6ppProvisional P* hit 85.9% | FanDuel -114 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
24Tyler GoodsonDAL · TB at DAL | RB | Rush yardsUNDER | 16.5 | 10.8 | +32.5ppArchived P* hit 86.0% | DraftKings -115 | — | Awaiting statAligned archived quote | |
25Hunter HenryNE · LV at NE | TE | Rec yardsUNDER · market side | 37.5 | 25.08 | +32.1ppProvisional P* hit 84.7% | DraftKings -111 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
26Troy FranklinDEN · DEN at LAC | WR | ReceptionsUNDER · market side | 1.5 | 0.71 | +31.1ppProvisional P* hit 83.5% | DraftKings -110 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
27Deebo Samuel Sr.SF · SF at SEA | WR | Rec yardsUNDER · market side | 34.5 | 23.31 | +30.9ppProvisional P* hit 84.1% | FanDuel -114 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
28Trevor LawrenceJAX · PHI at JAX | QB | Rush yardsUNDER · market side | 15.5 | 10.48 | +30.6ppProvisional P* hit 84.1% | DraftKings -115 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
29Deebo Samuel Sr.SF · SF at SEA | WR | Rec yardsUNDER · market side | 33.5 | 23.31 | +30.3ppProvisional P* hit 82.5% | DraftKings -109 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
30Kyren WilliamsLA · BUF at LA | RB | Rec yardsOVER · market side | 19.5 | 36.79 | +30.2ppProvisional P* hit 83.5% | FanDuel -114 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
31Calvin RidleyTEN · HOU at TEN | WR | Rec yardsOVER · market side | 8.5 | 16.01 | +30.1ppProvisional P* hit 83.4% | FanDuel -114 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
32Puka NacuaLA · BUF at LA | WR | Rec yardsUNDER · market side | 94.5 | 65.91 | +29.8ppProvisional P* hit 82.4% | DraftKings -111 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
33Tyler WarrenIND · IND at PIT | TE | Rec yardsUNDER · market side | 50.5 | 34.89 | +29.6ppProvisional P* hit 82.9% | FanDuel -114 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
34Romeo DoubsNE · LV at NE | WR | Rec yardsUNDER · market side | 53.5 | 36.97 | +29.6ppProvisional P* hit 82.9% | DraftKings -114 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
35Jaylen WaddleDEN · DEN at LAC | WR | Rec yardsUNDER · market side | 53.5 | 37.21 | +29.5ppProvisional P* hit 82.5% | DraftKings -113 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
36Kyler MurrayMIN · MIN at NO | QB | Rush yardsUNDER · market side | 17.5 | 12.33 | +29.4ppProvisional P* hit 81.8% | DraftKings -110 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
37J.K. DobbinsDEN · DEN at LAC | RB | Rush yardsUNDER · market side | 51.5 | 35.97 | +29.2ppProvisional P* hit 82.3% | DraftKings -113 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
38Hunter HenryNE · LV at NE | TE | ReceptionsUNDER · archived quote | 3.5 | 2.3Quote projection 3.2 · DIFF | +29.1ppProvisional P* hit 77.7% | FanDuel +106 | — | Awaiting statModel mismatch · excluded from rankings | |
39CeeDee LambDAL · TB at DAL | WR | ReceptionsOVER | 6.5 | 10.6 | +29.1ppArchived P* hit 77.0% | DraftKings +107 | — | Awaiting statAligned archived quote | |
40Kaelon BlackSF · SF at SEA | RB | Rush yardsOVER · archived quote | 14.5 | 26.6Quote projection 25.5 · DIFF | +29.0ppProvisional P* hit 82.3% | FanDuel -114 | — | Awaiting statModel mismatch · excluded from rankings | |
41Kyren WilliamsLA · BUF at LA | RB | Rec yardsOVER · archived quote | 20.5 | 36.8Quote projection 40.5 · DIFF | +29.0ppProvisional P* hit 81.4% | DraftKings -110 | — | Awaiting statModel mismatch · excluded from rankings | |
42Jalen HurtsPHI · PHI at JAX | QB | Rush yardsUNDER · market side | 26.5 | 18.92 | +28.4ppProvisional P* hit 81.0% | DraftKings -111 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
43Parker WashingtonJAX · PHI at JAX | WR | Rec yardsUNDER · market side | 62.5 | 44.21 | +28.3ppProvisional P* hit 81.5% | DraftKings -114 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
44Garrett WilsonNYJ · CLE at NYJ | WR | Rec yardsUNDER · market side | 69.5 | 49.98 | +27.9ppProvisional P* hit 80.5% | DraftKings -111 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
45Kenny GainwellTB · TB at DAL | RB | Rec yardsOVER | 10.5 | 19 | +27.9ppArchived P* hit 80.0% | DraftKings -107 | — | Awaiting statAligned archived quote | |
46Puka NacuaLA · BUF at LA | WR | Rec yardsUNDER · market side | 92.5 | 65.91 | +27.8ppProvisional P* hit 81.1% | FanDuel -114 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
47Courtland SuttonDEN · DEN at LAC | WR | Rec yardsUNDER · market side | 36.5 | 26.4 | +27.6ppProvisional P* hit 80.2% | DraftKings -111 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
48Christian McCaffreySF · SF at SEA | RB | ReceptionsUNDER · market side | 4.5 | 3.11 | +27.5ppProvisional P* hit 77.3% | DraftKings +101 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
49Jacoby BrissettARI · DET at ARI | QB | Rush yardsOVER · market side | 7.5 | 13.06 | +27.4ppProvisional P* hit 80.0% | DraftKings -111 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
50Romeo DoubsNE · LV at NE | WR | Rec yardsUNDER · archived quote | 51.5 | 37Quote projection 54.7 · DIFF | +27.4ppProvisional P* hit 80.6% | FanDuel -114 | — | Awaiting statModel mismatch · excluded from rankings | |
51Josh DownsIND · IND at PIT | WR | Rec yardsUNDER · market side | 58.5 | 42.13 | +27.2ppProvisional P* hit 80.4% | FanDuel -114 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
52Tyler WarrenIND · IND at PIT | TE | Rec yardsUNDER · market side | 47.5 | 34.89 | +27.1ppProvisional P* hit 79.2% | DraftKings -109 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
53Trevor LawrenceJAX · PHI at JAX | QB | Rush yardsUNDER · market side | 14.5 | 10.48 | +26.9ppProvisional P* hit 80.2% | FanDuel -114 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
54Cade OttonTB · TB at DAL | TE | Rec yardsOVER | 27.5 | 49.4 | +26.8ppArchived P* hit 79.0% | DraftKings -110 | — | Awaiting statAligned archived quote | |
55Josh DownsIND · IND at PIT | WR | Rec yardsUNDER · market side | 57.5 | 42.13 | +26.8ppProvisional P* hit 79.4% | DraftKings -111 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
56Ollie Gordon IIMIA · CIN at MIA | RB | ReceptionsUNDER · market side | 1.5 | 1.15 | +26.5ppProvisional P* hit 68.5% | DraftKings +138 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
57Marvin Harrison Jr.ARI · DET at ARI | WR | Rec yardsUNDER · market side | 34.5 | 25.23 | +26.4ppProvisional P* hit 79.5% | DraftKings -113 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
58Kaelon BlackSF · SF at SEA | RB | Rush yardsOVER · market side | 15.5 | 26.57 | +26.4ppProvisional P* hit 79.3% | DraftKings -112 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
59Parker WashingtonJAX · PHI at JAX | WR | Rec yardsUNDER · market side | 60.5 | 44.21 | +26.3ppProvisional P* hit 79.5% | FanDuel -114 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
60Ollie Gordon IIMIA · CIN at MIA | RB | Rush yardsUNDER · market side | 45.5 | 33.52 | +26.2ppProvisional P* hit 79.0% | DraftKings -112 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
61Emanuel WilsonSEA · SF at SEA | RB | Rush yardsUNDER · market side | 62.5 | 45.75 | +26.2ppProvisional P* hit 79.4% | FanDuel -114 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
62Jakobi MeyersJAX · PHI at JAX | WR | Rec yardsUNDER · market side | 42.5 | 31.5 | +26.0ppProvisional P* hit 78.6% | DraftKings -111 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
63Kaleb JohnsonGB · CHI at GB | RB | Rush yardsUNDER · market side | 36.5 | 27.08 | +25.7ppProvisional P* hit 78.6% | DraftKings -112 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
64Xavier HutchinsonHOU · HOU at TEN | WR | ReceptionsOVER · market side | 1.5 | 2.87 | +25.5ppProvisional P* hit 72.7% | FanDuel +112 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
65Jeremiyah LoveARI · DET at ARI | RB | Rec yardsOVER · market side | 11.5 | 19.16 | +25.5ppProvisional P* hit 77.9% | DraftKings -110 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
66Calvin RidleyTEN · HOU at TEN | WR | Rec yardsOVER · market side | 9.5 | 16.01 | +25.4ppProvisional P* hit 78.4% | DraftKings -113 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
67Josh DownsIND · IND at PIT | WR | ReceptionsUNDER · market side | 4.5 | 3.55 | +25.3ppProvisional P* hit 70.4% | DraftKings +122 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
68Bo NixDEN · DEN at LAC | QB | Rush yardsUNDER · market side | 14.5 | 10.76 | +25.3ppProvisional P* hit 78.5% | FanDuel -114 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
69George HolaniSEA · SF at SEA | RB | Rec yardsOVER · market side | 8.5 | 14.33 | +25.2ppProvisional P* hit 78.4% | DraftKings -114 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
70Tucker KraftGB · CHI at GB | TE | Rec yardsUNDER · market side | 49.5 | 37.18 | +25.2ppProvisional P* hit 77.8% | DraftKings -111 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
71Emanuel WilsonSEA · SF at SEA | RB | Rec yardsOVER · market side | 8.5 | 14.32 | +25.2ppProvisional P* hit 78.4% | FanDuel -114 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
72Emanuel WilsonSEA · SF at SEA | RB | Rush yardsUNDER · market side | 60.5 | 45.75 | +24.5ppProvisional P* hit 77.3% | DraftKings -112 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
73Jameis WinstonNYG · NYG at WAS | QB | Rush yardsOVER · market side | 2.5 | 3.93 | +24.3ppProvisional P* hit 74.8% | FanDuel -102 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
74Dak PrescottDAL · TB at DAL | QB | Rush yardsOVER | 9.5 | 15.9 | +24.3ppArchived P* hit 78.0% | DraftKings -116 | — | Awaiting statAligned archived quote | |
75Romeo DoubsNE · LV at NE | WR | ReceptionsUNDER · market side | 3.5 | 2.77 | +24.1ppProvisional P* hit 69.3% | DraftKings +121 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
76Will ShipleyPHI · PHI at JAX | RB | Rec yardsUNDER · market side | 13.5 | 10.44 | +23.9ppProvisional P* hit 75.8% | DraftKings -108 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
77CeeDee LambDAL · TB at DAL | WR | Rec yardsOVER | 79.5 | 136.1 | +23.9ppArchived P* hit 77.0% | DraftKings -113 | — | Awaiting statAligned archived quote | |
78Jakobi MeyersJAX · PHI at JAX | WR | Rec yardsUNDER · market side | 41.5 | 31.5 | +23.8ppProvisional P* hit 77.1% | FanDuel -114 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
79Bucky IrvingTB · TB at DAL | RB | Rec yardsOVER | 12.5 | 21.1 | +23.7ppArchived P* hit 76.0% | DraftKings -111 | — | Awaiting statAligned archived quote | |
80George KittleSF · SF at SEA | TE | Rec yardsUNDER · archived quote | 52.5 | 40Quote projection 39.4 · DIFF | +23.6ppProvisional P* hit 76.9% | FanDuel -114 | — | Awaiting statModel mismatch · excluded from rankings | |
81Marvin Harrison Jr.ARI · DET at ARI | WR | ReceptionsUNDER · market side | 2.5 | 1.87 | +23.4ppProvisional P* hit 71.0% | DraftKings +110 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
82Puka NacuaLA · BUF at LA | WR | ReceptionsUNDER · market side | 6.5 | 5.36 | +23.3ppProvisional P* hit 68.8% | FanDuel +120 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
83George KittleSF · SF at SEA | TE | Rec yardsUNDER · market side | 51.5 | 39.97 | +23.2ppProvisional P* hit 75.6% | DraftKings -110 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
84Tyjae SpearsTEN · HOU at TEN | RB | ReceptionsUNDER · market side | 1.5 | 1.26 | +23.0ppProvisional P* hit 65.0% | DraftKings +138 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
85Ted Hurst IIITB · TB at DAL | WR | Rec yardsOVER | 20.5 | 34.8 | +22.9ppArchived P* hit 77.0% | DraftKings -116 | — | Awaiting statAligned archived quote | |
86Jaylen WaddleDEN · DEN at LAC | WR | ReceptionsUNDER · market side | 4.5 | 3.19 | +22.8ppProvisional P* hit 76.1% | FanDuel -114 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
87Christian McCaffreySF · SF at SEA | RB | Rec yardsUNDER · market side | 36.5 | 28.26 | +22.7ppProvisional P* hit 75.8% | DraftKings -113 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
88Javonte WilliamsDAL · TB at DAL | RB | Rec yardsOVER | 15.5 | 26 | +22.7ppArchived P* hit 76.0% | DraftKings -114 | — | Awaiting statAligned archived quote | |
89George KittleSF · SF at SEA | TE | ReceptionsUNDER · archived quote | 4.5 | 3.3 | +22.2ppProvisional P* hit 75.0%Archived proxyP 74.0% · edge +21.4pp · MATCH · historical comparison only | FanDuel -112 | — | Awaiting statAligned archived quote | |
90Courtland SuttonDEN · DEN at LAC | WR | ReceptionsUNDER · market side | 3.5 | 2.23 | +22.0ppProvisional P* hit 79.6% | FanDuel -136 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
91Josh CameronJAX · PHI at JAX | WR | Rec yardsOVER · market side | 10.5 | 16.54 | +21.9ppProvisional P* hit 74.9% | DraftKings -113 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
92Drake MayeNE · LV at NE | QB | Rush yardsUNDER · market side | 31.5 | 24.74 | +21.7ppProvisional P* hit 74.8% | DraftKings -113 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
93Chris Godwin Jr.TB · TB at DAL | WR | Rec yardsOVER | 28.5 | 46.9 | +21.7ppArchived P* hit 75.0% | DraftKings -114 | — | Awaiting statAligned archived quote | |
94Trevor LawrenceJAX · PHI at JAX | QB | Pass yardsUNDER · market side | 227.5 | 197.28 | +21.7ppProvisional P* hit 74.7% | DraftKings -113 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
95Kyler MurrayMIN · MIN at NO | QB | Pass yardsUNDER · market side | 213.5 | 185.47 | +21.7ppProvisional P* hit 74.5% | DraftKings -112 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
96Tory HortonSEA · SF at SEA | WR | Rec yardsOVER · market side | 9.5 | 14.55 | +21.6ppProvisional P* hit 73.3% | DraftKings -107 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
97Daniel JonesIND · IND at PIT | QB | Rush yardsUNDER · market side | 10.5 | 8.23 | +21.6ppProvisional P* hit 74.9% | FanDuel -114 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
98Greg DulcichMIA · CIN at MIA | TE | ReceptionsUNDER · market side | 2.5 | 2.1 | +21.6ppProvisional P* hit 65.5% | DraftKings +128 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
99Makai LemonPHI · PHI at JAX | WR | Rec yardsUNDER · market side | 32.5 | 25.77 | +21.5ppProvisional P* hit 74.1% | DraftKings -111 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability | |
100Deebo Samuel Sr.SF · SF at SEA | WR | ReceptionsUNDER · market side | 3.5 | 2.63 | +21.4ppProvisional P* hit 71.9% | FanDuel -102 | — | Awaiting statAdded snapshot · Oct 8, 12:38 PM ET · Edge Labs Captured price · separately estimated probability |
* P and edge are uncalibrated estimates. The new overlay uses the frozen player means and documented distribution assumptions; edge is the probability difference from the captured American odds, in percentage points. Starter scenarios remain excluded from weekly rankings. Started games retain archived probabilities. Historical proxy values remain available for comparison. Unavailable fields have no supporting frozen source. Black tick = line; ice-blue diamond = GameDay Projection; gold dot = actual.
